化学化工学院仪器设备项目招标中标公告
化学高分子材料与工程实验设备、无机材料创新团队科研平台设备 (招标编号:WL14-12-3)招标开标大会,于2014年12月25日举行,根据招标文件的规定,评标小组本着科学、严谨的态度先对12家投标人进行了资格评审,并对所递交的投标文件进行了详细的评审, 得出如下结果,公示期限为2014年12月25日到2014年12月29日。
[标段编号:01]-注塑成型机的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
绍兴正高仪器设备有限公司 | 符合 | 98800.00 |
[标段编号:02]-熔体流动速率试验机等实验室常规仪器设备的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
绍兴天时利教学仪器有限公司 | 41.60 | 148800.00 | 40.00 | 81.60 |
上海皆准仪器设备有限公司 | 42.40 | 168000.00 | 35.42 | 77.82 |
上海励盾仪器仪表检测技术有限公司 | 41.60 | 169000.00 | 35.21 | 76.81 |
上海众路实业有限公司 | 41.60 | 169600.00 | 35.09 | 76.69 |
[标段编号:03]-差示扫描量热仪的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
浙江纳德科学仪器有限公司 | 53.50 | 76000.00 | 36.84 | 90.34 |
绍兴方德仪器设备有限公司 | 44.40 | 69998.00 | 40.00 | 84.40 |
绍兴宝加仪器有限公司 | 44.90 | 81600.00 | 34.31 | 79.21 |
杭州尔屹科学仪器有限公司 | 44.30 | 83800.00 | 33.41 | 77.71 |
[标段编号:04]-注射成型工艺分析软件的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
新科益系统与咨询(上海)有限公司 | 37.60 | 97500.00 | 40.00 | 77.60 |
上海隆茂机电设备工程有限公司 | 37.60 | 97500.00 | 40.00 | 77.60(自动放弃) |
[标段编号:05]-实验室常规仪器设备的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
杭州尔屹科学仪器有限公司 | 符合 | 105000.00 |
[标段编号:06]-实验室常规仪器设备的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 50.20 | 182600.00 | 32.46 | 82.66 |
浙江纳德科学仪器有限公司 | 50.20 | 186600.00 | 31.76 | 81.96 |
绍兴天时利教学仪器有限公司 | 31.20 | 148160.00 | 40.00 | 71.20 |
[标段编号:07]-进口离子色谱仪抑制器的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 符合 | 91000.00 |
[标段编号:08]-电化学工作站的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
绍兴方德仪器设备有限公司 | 36.40 | 66498.00 | 40.00 | 76.40 |
杭州尔屹科学仪器有限公司 | 36.40 | 66500.00 | 39.99 | 76.39 |
浙江纳德科学仪器有限公司 | 36.40 | 67500.00 | 39.47 | 75.87 |
浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 36.40 | 68000.00 | 39.12 | 75.52 |
绍兴宝加仪器有限公司 | 36.20 | 68000.00 | 39.12 | 75.32 |
推荐的中标单位名单 | 注塑成型机 | 第一预中标候选人:绍兴正高仪器设备有限公司 |
第二预中标候选人: | ||
推荐的中标单位名单 | 熔体流动速率试验机等实验室常规仪器设备 | 第一预中标候选人:绍兴天时利教学仪器有限公司 |
第二预中标候选人:上海皆准仪器设备有限公司 | ||
推荐的中标单位名单 | 差示扫描量热仪 | 第一预中标候选人:浙江纳德科学仪器有限公司 |
第二预中标候选人:绍兴方德仪器设备有限公司 | ||
推荐的中标单位名单 | 注射成型工艺分析软件 | 第一预中标候选人:新科益系统与咨询(上海)有限公司 |
第二预中标候选人:上海隆茂机电设备工程有限公司 | ||
推荐的中标单位名单 | 实验室常规仪器设备 | 第一预中标候选人:杭州尔屹科学仪器有限公司 |
第二预中标候选人: | ||
推荐的中标单位名单 | 实验室常规仪器设备 | 第一预中标候选人:浙江省科学器材进出口有限责任公司 |
第二预中标候选人:浙江纳德科学仪器有限公司 | ||
推荐的中标单位名单 | 进口离子色谱仪抑制器 | 第一预中标候选人:浙江省科学器材进出口有限责任公司 |
第二预中标候选人: | ||
推荐的中标单位名单 | 电化学工作站 | 第一预中标候选人:绍兴方德仪器设备有限公司 |
第二预中标候选人:杭州尔屹 |
特此公示
绍兴文理学院招投标中心
二〇一四年十二月二十五日