
附属医院设备采购项目招标中标公告
发布时间: 2014-05-16
附属医院设备采购项目 (招标编号:WL14-5-4)招标开标大会,于2014年05月16日在举行,根据招标文件的规定,严谨的态度先对3家投标人进行了资格评审,并对所递交的投标文件进行了详细的评审, 得出如下结果,公示期限为2014年5月16日到2014年5月20日。
[标段编号:01]-银质针导热巡检仪的招标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
上海高品医学激光科技开发有限公司 | 0.00 | 64800.00 | 100.00 | 100.00 |
上海丹提医疗器械有限公司 | 0.00 | 65000.00 | 95.00 | 95.00 |
绍兴诚达医疗器械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
推荐的中标单位名单 | 银质针导热巡检仪 | 第一预中标候选人:上海高品医学激光科技开发有限公司 |
第二预中标候选人:上海丹提医疗器械有限公司 |
[标段编号:02]-内热式银质针治疗仪的招标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
上海高品医学激光科技开发有限公司 | 0.00 | 74800.00 | 100.00 | 100.00 |
绍兴诚达医疗器械有限公司 | 0.00 | 74800.00 | 99.00 | 99.00 |
上海丹提医疗器械有限公司 | 0.00 | 74900.00 | 98.00 | 98.00 |
推荐的中标单位名单 | 内热式银质针治疗仪 | 第一预中标候选人:上海高品医学激光科技开发有限公司 |
第二预中标候选人:绍兴诚达医疗器械有限公司 |
特此公示。
绍兴文理学院附属医院
绍兴文理学院招投标中心
二〇一四年五月十六日