
绍兴文理学院元培学院镜湖新区南区三楼美食城厨房设备项目招标中标公告
发布时间: 2013-01-25
绍兴文理学院元培学院镜湖新区南区三楼美食城厨房设备项目 (招标编号:WL13-1-10)招标开标大会,于2013年01月25日举行,根据招标文件的规定,评标小组本着科学、严谨的态度先对9家投标人进行了资格评审,并对所递交的投标文件进行了详细的评审,得出如下结果,公示期限为2013年1月25日到2013年1月27日。
[标段编号:01]-绍兴文理学院元培学院镜湖新区南区三楼美食城厨房设备项目的评标结果如下
投标人 | 技术分 | 投标报价 | 商务分 | 总得分 |
宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司 | 47.70 | 287260.00 | 36.3816 | 84.0816 |
宁波恒隆厨房设备有限公司 | 44.50 | 264080.00 | 39.5751 | 84.0751 |
浙江天利厨房设备有限公司 | 48.13 | 291755.00 | 35.8211 | 83.9511 |
绍兴市新星厨房设备有限公司 | 44.90 | 269630.00 | 38.7605 | 83.6605 |
江西省金辉厨具工程有限公司 | 40.17 | 261275.00 | 40.00 | 80.17 |
绍兴天隆厨房设备工程有限公司 | 43.43 | 295830.00 | 35.3277 | 78.7577 |
绍兴三鑫厨房设备有限公司 | 44.77 | 308150.00 | 33.9153 | 78.6853 |
杭州江南不锈钢厨房设备厂 | 52.83 | 416746.00 | 25.0776 | 77.9076 |
宁波爱斯凯酒店用品有限公司 | 51.77 | 419800.00 | 24.8951 | 76.6651 |
推荐的中标单位名单 | 绍兴文理学院元培学院镜湖新区南区三楼美食城厨房设备项目 | 第一预中标候选人:宁波市鄞州亿锦厨房工程有限公司 |
第二预中标候选人:宁波恒隆厨房设备有限公司 |
特此公示。
绍兴文理学院元培学院
绍兴文理学院招投标中心
二〇一三年一月二十五日